Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,3 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 121 g/km (kom.) |
| | Stromverbrauch(WLTP) *: | 16,2 kwh/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 0 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,1 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 7,7 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 135 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 202 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,6 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 7,2 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 124 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 163 g/km (kom.) |
| |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 5,8 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 130 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 4,3 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 5,5 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 99 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 125 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,1 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 6,8 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 116 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 153 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,8 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 133 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 6,1 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 114 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 139 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 4,8 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 110 g/km (kom.) |
Weitere Fahrzeuge anzeigen