Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 4,9 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 6,4 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 112 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 143 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,1 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 7,7 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 135 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 202 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 4,3 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 99 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 4,3 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 5,5 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 99 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 126 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 8,7 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 199 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 4,1 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 5,6 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 93 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 127 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,6 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 7,8 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 148 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 204 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,7 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 130 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 4,3 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 5,5 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 99 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 126 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,4 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 7,9 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 142 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 206 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
Weitere Fahrzeuge anzeigen